mark_md
10-25-2004, 07:12 PM
people here are not all above 3.5 and they all recieved pretty stellar USMD status. Just wanted to share this, and let everyone here know, do all that it takes to get in the US, if you want to practice medicine in the US.
Studying in Hungary is a fine secondary option, however doing anything that it takes to seek admission into US med schools (including D.O.) first would be a better option.
The following profiles matched your search:
00228 Abilene Christian University, 28 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
01353 Abliene Christian University, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01988 Allegheny College, 25 MCAT, 3.35 GPA, applied 2005
01220 Allegheny College, 37 MCAT, 3.35 GPA, applied 2004
01936 Amherst College, 38 MCAT, 3.47 GPA, applied 2005
00967 Angelo State University, 27 MCAT, 3.48 GPA, applied 2004
00365 Arizona State University, 24 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
00077 asbury college, 28 MCAT, 3.45 GPA, applied 2002
01781 Assumption College, 30 MCAT, 3.45 GPA, applied 2004
02213 Auburn University, 26 MCAT, 3.31 GPA, applied 2004
01461 Auburn University, 24 MCAT, 3.36 GPA, applied 2004
00676 Augusta State University, 24 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00765 Austin College, 31 MCAT, 3.30 GPA, applied 2000
01455 Barnard College, 34 MCAT, 3.41 GPA, applied 2004
00375 Baylor University, 32 MCAT, 3.34 GPA, applied 2003
02379 Bethel College, 35 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
01888 Birmingham Southern College, 31 MCAT, 3.50 GPA, applied 2001
00032 Boston College, 30 MCAT, 3.00 GPA, applied 2003
00299 Boston College, 31 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01500 Boston University, 27 MCAT, 3.45 GPA, applied 2004
01426 Boston University, 33 MCAT, 3.28 GPA, applied 2004
00021 Boston University, 33 MCAT, 2.88 GPA, applied 2003
02223 Boston University, 27 MCAT, 3.39 GPA, applied 2005
01611 Boston University, 39 MCAT, 2.85 GPA, applied 2004
00787 Boston University, 33 MCAT, 2.92 GPA, applied 2004
00941 Boston University, 23 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00736 Brandeis University, 33 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00827 Brandeis University, 32 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
00644 Brandeis University, 31 MCAT, 3.42 GPA, applied 2003
01053 Brandeis University, 28 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
00415 Bridgewater College, 25 MCAT, 3.35 GPA, applied 2003
00791 Brigham Young University, 33 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
00011 Brown University, 33 MCAT, 3.46 GPA, applied 2003
00412 Brown University, 29 MCAT, 3.44 GPA, applied 2003
02475 Brown University, 28 MCAT, 3.20 GPA, applied 2005
02056 Bucknell University, 30 MCAT, 3.10 GPA, applied 2005
00665 BYU, 31 MCAT, 3.49 GPA, applied 2003
01143 BYU, 28 MCAT, 3.49 GPA, applied 2004
02491 Cal Poly San Luis Obisop, 30 MCAT, 3.43 GPA, applied 2005
00855 Cal Riverside, 23 MCAT, 3.42 GPA, applied 2003
01577 Cal State San Bernardino, 33 MCAT, 2.74 GPA, applied 2004
00171 Cal State University, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
00549 California Institute of Technology, 33 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01235 California State University, Fresno, 31 MCAT, 3.45 GPA, applied 2004
01551 California State University, Long Beach, 25 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
00646 Caltech, 38 MCAT, 3.50 GPA, applied 2002
01967 Calvin College, 33 MCAT, 3.45 GPA, applied 2004
01467 Calvin College, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
02450 Canisius College, 30 MCAT, 3.45 GPA, applied 2005
01299 Carleton College, 30 MCAT, 3.36 GPA, applied 2004
02002 Carleton College, 35 MCAT, 3.32 GPA, applied 2005
02319 Carnegie Mellon, 26 MCAT, 3.04 GPA, applied 2005
01720 Carnegie Mellon University, 33 MCAT, 2.92 GPA, applied 2004
01401 Carnegie Mellon University, 25 MCAT, 3.10 GPA, applied 2004
02112 Carnegie Mellon University, 40 MCAT, 2.92 GPA, applied 2005
01572 Carnegie Mellon University, 24 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
00041 Case Western Reserve University, 30 MCAT, 3.43 GPA, applied 2002
00204 Case Western Reserve University, 29 MCAT, 3.30 GPA, applied 2002
02415 Case Western Reserve University, 35 MCAT, 3.15 GPA, applied 2005
02118 ChathamCollege, 24 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
00564 Christopher Newport Univ, 19 MCAT, 3.50 GPA, applied 2002
00466 Clark University, 29 MCAT, 3.40 GPA, applied 2000
01956 Clarkson University, 29 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
02520 Clemson University, 31 MCAT, 2.99 GPA, applied 2005
01413 Colgate University, 37 MCAT, 3.45 GPA, applied 2004
02458 Colgate University, 26 MCAT, 3.34 GPA, applied 2005
01240 Colgate University, 32 MCAT, 3.07 GPA, applied 2004
02341 Colgate University, 34 MCAT, 3.05 GPA, applied 2005
02170 Colgate University, 28 MCAT, 3.48 GPA, applied 2005
00247 Colgate University, 28 MCAT, 3.25 GPA, applied 2002
02125 College of Charleston, 29 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
02124 College of the Holy Cross, 28 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
02373 College of William & Mary, 30 MCAT, 3.43 GPA, applied 2005
01140 College of William and Mary, 35 MCAT, 3.18 GPA, applied 2004
02074 College of William and Mary, 33 MCAT, 3.30 GPA, applied 2004
01359 Colorado State University, 34 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
02106 Columbia, 38 MCAT, 2.95 GPA, applied 2005
00287 Columbia, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
02512 Columbia University, 24 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
01917 Columbia University, 32 MCAT, 3.46 GPA, applied 2004
01266 Columbia University, 34 MCAT, 3.37 GPA, applied 2004
01228 Columbia University, 28 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
00184 Columbia University, 36 MCAT, 2.90 GPA, applied 2003
02414 Columbia University, 35 MCAT, 3.30 GPA, applied 2005
01198 Columbia University, 33 MCAT, 3.39 GPA, applied 2004
01246 Columbia University, 33 MCAT, 3.42 GPA, applied 2004
02042 Cornell, 28 MCAT, 3.12 GPA, applied 2005
02437 Cornell University, 29 MCAT, 3.36 GPA, applied 2005
00427 Cornell University, 33 MCAT, 3.31 GPA, applied 2003
00058 Cornell University, 26 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
00907 Creighton, 26 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01480 Creighton University, 26 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01035 CSU - Fresno, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01892 CSULB, 27 MCAT, 3.36 GPA, applied 2005
02500 CUNY Brooklyn College, 29 MCAT, 3.19 GPA, applied 2005
00465 Dartmouth College, 31 MCAT, 3.36 GPA, applied 2003
01896 Dartmouth College, 30 MCAT, 3.30 GPA, applied 2004
00793 Dartmouth College, 29 MCAT, 3.20 GPA, applied 2001
00212 Dartmouth College, 31 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00585 Dartmouth College, 32 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
00426 Dartmouth College, 43 MCAT, 3.25 GPA, applied 2003
00866 Dartmouth College, 39 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00315 Davidson, 30 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
01137 Davidson College, 32 MCAT, 3.47 GPA, applied 2003
01268 Davidson College, 32 MCAT, 3.47 GPA, applied 2002
01719 Davidson College, 31 MCAT, 3.23 GPA, applied 2004
00981 Denison University, 26 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
00653 DePauw University, 30 MCAT, 3.30 GPA, applied 2000
02233 Dickinson College, 30 MCAT, 3.45 GPA, applied 2005
02043 Dominican University, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01127 Duke University, 33 MCAT, 3.34 GPA, applied 2003
00596 Duke University, 34 MCAT, 3.47 GPA, applied 2003
01907 Duke University, 35 MCAT, 3.32 GPA, applied 2004
00823 Duke University, 35 MCAT, 3.42 GPA, applied 2003
01829 Duke University, 35 MCAT, 3.12 GPA, applied 2004
00348 Duke University, 36 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01909 Duke University, 0 MCAT, 3.31 GPA, applied 2006
00660 Duke University, 34 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01872 Duke University, 32 MCAT, 3.30 GPA, applied 2004
01396 Duke University, 42 MCAT, 3.34 GPA, applied 2004
00004 Duke University, 27 MCAT, 3.20 GPA, applied 2002
00609 Eastern Kentucky University, 25 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
00865 Eastern Kentucky University, 22 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01086 Eastern Nazarene College, 24 MCAT, 3.09 GPA, applied 2004
01850 Eastern Oregon University, 33 MCAT, 3.47 GPA, applied 2004
00239 Emory, 28 MCAT, 2.89 GPA, applied 2002
01959 Emory, 30 MCAT, 3.15 GPA, applied 2004
01378 Emory University, 30 MCAT, 3.45 GPA, applied 2004
01805 Emory University, 29 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01616 Emory University, 33 MCAT, 3.46 GPA, applied 2004
00604 Emory University, 29 MCAT, 3.30 GPA, applied 2003
01441 Emory University, 36 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
00758 Emory University, 27 MCAT, 3.42 GPA, applied 2003
02366 Excelsior College, 24 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
00044 Florida A&M University, 26 MCAT, 3.47 GPA, applied 2003
01281 Florida Atlantic University, 26 MCAT, 3.37 GPA, applied 2003
01423 Florida Atlantic University, 26 MCAT, 3.49 GPA, applied 2004
01944 Florida Atlantic University, 27 MCAT, 2.99 GPA, applied 2005
00088 Florida Atlantic University, 28 MCAT, 3.20 GPA, applied 2001
00029 Florida Atlantic University, 33 MCAT, 3.28 GPA, applied 2003
02247 Florida International University, 23 MCAT, 3.37 GPA, applied 2005
01621 Florida State University, 24 MCAT, 3.37 GPA, applied 2004
01393 Fresno State University, 26 MCAT, 2.80 GPA, applied 2005
01965 George Mason University, 30 MCAT, 3.02 GPA, applied 2005
00403 George Mason University, 27 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
00934 George Washington University, 33 MCAT, 3.44 GPA, applied 2004
01300 Georgetown, 32 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
00180 Georgetown, 32 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
01270 Georgia Institute of Technology, 36 MCAT, 3.28 GPA, applied 2004
02009 Georgia Institute of Technology, 31 MCAT, 3.14 GPA, applied 2004
02400 Georgia Tech, 27 MCAT, 3.16 GPA, applied 2005
02224 Georgia Tech, 39 MCAT, 3.44 GPA, applied 2005
00276 GMU, 26 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01251 GMU, 22 MCAT, 3.27 GPA, applied 2004
01196 Grinnell College, 41 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
02436 Grove City College, 29 MCAT, 3.30 GPA, applied 2005
01571 Gustavus Adolphus College, 32 MCAT, 3.30 GPA, applied 2004
00326 Harvard, 34 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
02024 Harvard, 35 MCAT, 3.18 GPA, applied 2004
01328 Harvard, 33 MCAT, 3.38 GPA, applied 2004
00188 Harvard, 33 MCAT, 3.50 GPA, applied 1999
00462 Harvard University, 40 MCAT, 3.35 GPA, applied 2003
01830 Harvard University, 28 MCAT, 2.90 GPA, applied 2004
01992 Harvard University, 39 MCAT, 2.95 GPA, applied 2005
01654 Harvard University, 31 MCAT, 3.25 GPA, applied 2004
00398 Hillsdale College, 27 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00141 Holy Cross, 35 MCAT, 3.19 GPA, applied 2003
00980 Hope College, 26 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
00360 Idaho State University, 25 MCAT, 3.44 GPA, applied 2003
01731 Illinois Wesleyan University, 33 MCAT, 3.30 GPA, applied 2004
00554 Indiana University, 26 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
00232 Indiana University - Bloomington, 33 MCAT, 3.19 GPA, applied 2003
01024 Indiana University--Bloomington, 26 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01061 Iowa State University, 25 MCAT, 3.33 GPA, applied 2004
00418 James Madison University, 40 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
00691 JHU, 25 MCAT, 3.10 GPA, applied 2003
00615 Johns Hopkins, 30 MCAT, 3.40 GPA, applied 2001
00922 Johns Hopkins University, 35 MCAT, 3.10 GPA, applied 2004
02286 Johns Hopkins University, 31 MCAT, 3.36 GPA, applied 2005
00754 Johns Hopkins University, 32 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
02356 Johns Hopkins University, 37 MCAT, 3.43 GPA, applied 2005
00920 Johns Hopkins University, 40 MCAT, 3.16 GPA, applied 2004
02063 Johns Hopkins University, 31 MCAT, 3.46 GPA, applied 2005
00451 Johns Hopkins University, 37 MCAT, 3.21 GPA, applied 2003
01434 Johns Hopkins University, 21 MCAT, 2.95 GPA, applied 2004
02470 Johns Hopkins University, 36 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
01162 Johns Hopkins University, 33 MCAT, 3.43 GPA, applied 2004
02337 Johns Hopkins University, 33 MCAT, 3.11 GPA, applied 2005
02133 Johns Hopkins University, 30 MCAT, 3.30 GPA, applied 2005
01313 Johns Hopkins University, 34 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
02358 Kalamazoo College, 28 MCAT, 3.14 GPA, applied 2005
01065 Kalamazoo College, 28 MCAT, 3.10 GPA, applied 2004
00770 Kansas State University, 32 MCAT, 3.40 GPA, applied 2000
01519 Kent State University, 28 MCAT, 3.30 GPA, applied 2004
00989 Kutztown University, 22 MCAT, 3.23 GPA, applied 2004
01445 La Sierra University, 25 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
00266 Lehigh University, 33 MCAT, 3.19 GPA, applied 2003
00792 Lehman College, 26 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
02406 LeMoyne College, 30 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
01541 Lib. Arts College9o, 26 MCAT, 3.00 GPA, applied 2004
01367 Louisiana State University A&M, 26 MCAT, 3.10 GPA, applied 2004
00492 loyola, 31 MCAT, 2.80 GPA, applied 2003
00732 Loyola Marymount University, 28 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01045 LSU, 35 MCAT, 2.90 GPA, applied 2004
01529 Luther College, 26 MCAT, 3.32 GPA, applied 2004
01033 Lyon College, 23 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01255 Marshall University, 19 MCAT, 3.29 GPA, applied 2004
01932 Massachusetts Institute of Technology, 35 MCAT, 3.48 GPA, applied 2004
00595 Massachusetts Institute of Technology, 28 MCAT, 3.06 GPA, applied 2003
02422 Miami University (OH), 34 MCAT, 3.44 GPA, applied 2005
02420 Michigan State University, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
00359 Michigan State University, 23 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
01922 Michigan State University, 23 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01739 Middlebury College, 29 MCAT, 3.46 GPA, applied 2004
01188 Milligan College, 32 MCAT, 3.17 GPA, applied 2004
00666 MIT, 33 MCAT, 3.14 GPA, applied 2003
02497 MIT, 32 MCAT, 3.20 GPA, applied 2005
00115 MIT, 37 MCAT, 2.78 GPA, applied 2002
01791 MIT, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
02363 MIT, 35 MCAT, 3.47 GPA, applied 2005
02368 MIT, 37 MCAT, 3.48 GPA, applied 2005
01713 MIT, 37 MCAT, 3.39 GPA, applied 2004
01964 MIT, 32 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
00142 MSU-Bozeman, 26 MCAT, 3.47 GPA, applied 2001
01619 NC State University, 33 MCAT, 3.02 GPA, applied 2004
01058 new mexico state university, 27 MCAT, 3.40 GPA, applied 2002
00250 New York Institute of Technology, 26 MCAT, 3.00 GPA, applied 2003
02454 New York University, 21 MCAT, 2.90 GPA, applied 2005
02479 New York University, 25 MCAT, 3.13 GPA, applied 2005
01798 New York University, 30 MCAT, 3.44 GPA, applied 2004
00288 Northeastern, 27 MCAT, 3.06 GPA, applied 2003
02310 Northern Illinois University, 25 MCAT, 2.75 GPA, applied 2005
00992 Northwestern University, 29 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01980 Northwestern University, 30 MCAT, 3.10 GPA, applied 2005
00458 Northwestern University, 36 MCAT, 3.26 GPA, applied 2003
01554 Northwestern University, 32 MCAT, 3.47 GPA, applied 2004
00170 Northwestern University, 31 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
02064 Northwestern University, 33 MCAT, 3.44 GPA, applied 2005
00267 Northwestern University, 32 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00902 Northwestern University, 39 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
02060 Northwestern University, 42 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
00603 Northwestern University, 30 MCAT, 3.36 GPA, applied 2003
00145 Northwestern University, 33 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01613 Northwestern University, 29 MCAT, 3.31 GPA, applied 2004
01179 Northwestern University, 29 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
02242 Northwestern University, 27 MCAT, 3.28 GPA, applied 2005
01156 Notre Dame, 28 MCAT, 2.90 GPA, applied 2004
00711 Notre Dame, 34 MCAT, 3.10 GPA, applied 2000
01391 Nova Southeastern University, 22 MCAT, 3.41 GPA, applied 2004
00400 Oakland University, 27 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00612 Oberlin College, 33 MCAT, 3.10 GPA, applied 2003
01260 Oberlin College, 34 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01733 Occidental College, 31 MCAT, 3.49 GPA, applied 2004
01189 Oglethorpe University, 26 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
00103 Ohio State University, 32 MCAT, 3.14 GPA, applied 2003
01783 Ohio State University, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01000 Ohio State University, 31 MCAT, 3.38 GPA, applied 2004
00692 Ohio State University, 32 MCAT, 2.85 GPA, applied 2003
00143 Oklahoma Baptist University, 27 MCAT, 3.49 GPA, applied 2001
01107 Oklahoma State University, 25 MCAT, 3.48 GPA, applied 2004
00382 Old Dominion University, 27 MCAT, 3.30 GPA, applied 2003
01669 Pacific University, 25 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00351 penn state, 29 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01615 Penn State Univ, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
02297 Penn State University, 29 MCAT, 3.37 GPA, applied 2005
01655 Pennstate, 27 MCAT, 3.08 GPA, applied 2004
01555 Pepperdine University, 28 MCAT, 3.47 GPA, applied 2004
01647 Pittsburg State University, 28 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01496 Pomona College, 33 MCAT, 3.23 GPA, applied 2005
02488 Pomona College, 36 MCAT, 3.42 GPA, applied 2005
02076 Pomona College, 30 MCAT, 3.30 GPA, applied 2005
00371 Princeton, 40 MCAT, 3.35 GPA, applied 2003
02267 Princeton, 37 MCAT, 3.30 GPA, applied 2005
01165 Princeton University, 33 MCAT, 3.10 GPA, applied 2004
01931 Princeton University, 33 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01886 Princeton University, 40 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00937 Princeton University, 30 MCAT, 3.00 GPA, applied 2004
00026 Princeton University, 31 MCAT, 3.50 GPA, applied 2002
00487 Princeton University, 35 MCAT, 3.30 GPA, applied 2003
01775 Providence College, 28 MCAT, 3.42 GPA, applied 2004
01043 Purdue University, 30 MCAT, 3.14 GPA, applied 2004
01667 Purdue University, 27 MCAT, 3.32 GPA, applied 2003
01415 Reed College, 31 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
00194 Regis University, 27 MCAT, 3.49 GPA, applied 2003
01832 Regis University, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
02135 Rhodes College, 26 MCAT, 3.35 GPA, applied 2005
00737 Rice University, 28 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01540 Rice University, 32 MCAT, 3.47 GPA, applied 2004
01537 Rocky Mountain College, 27 MCAT, 3.20 GPA, applied 2001
01191 Rutgers University, 25 MCAT, 3.26 GPA, applied 2003
00388 Rutgers University, 25 MCAT, 3.19 GPA, applied 2003
01903 Rutgers University, Cook College, 28 MCAT, 3.25 GPA, applied 2005
00858 Rutgers University, New Brunswick, 31 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
00826 Saint John's University, 31 MCAT, 3.40 GPA, applied 2002
01355 Samford University, 30 MCAT, 3.34 GPA, applied 2004
01366 San Diego State University, 29 MCAT, 3.43 GPA, applied 2004
02509 San Diego State University, 29 MCAT, 3.20 GPA, applied 2005
02463 San Francisco State, 23 MCAT, 3.20 GPA, applied 2005
00493 Santa Clara University, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01131 Skidmore College, 29 MCAT, 3.32 GPA, applied 2004
01962 Skidmore College, 29 MCAT, 3.39 GPA, applied 2005
00425 Sonoma State University, 26 MCAT, 3.11 GPA, applied 2003
01123 South Dakota State University, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
02134 Southern IL University - Edwardsville, 36 MCAT, 3.26 GPA, applied 2005
00544 Southern Illinois U., Edwardsville, 21 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
02486 Southwest Texas State University, 26 MCAT, 3.28 GPA, applied 2005
01620 spelman college, 25 MCAT, 3.30 GPA, applied 2004
02446 St. Bonaventure University, 36 MCAT, 3.23 GPA, applied 2002
02384 St. Edwards University, 27 MCAT, 3.48 GPA, applied 2005
02229 Stanford, 37 MCAT, 3.20 GPA, applied 2005
01513 Stanford, 28 MCAT, 3.30 GPA, applied 2004
00971 Stanford, 34 MCAT, 3.38 GPA, applied 2004
02430 stanford, 29 MCAT, 3.45 GPA, applied 2005
02417 stanford, 29 MCAT, 3.45 GPA, applied 2005
02274 stanford u, 27 MCAT, 3.28 GPA, applied 2005
02115 Stanford Univeristy, 35 MCAT, 3.35 GPA, applied 2005
01660 Stanford University, 34 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01526 Stanford University, 33 MCAT, 3.45 GPA, applied 2004
00327 Stanford University, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
00001 Stanford University, 35 MCAT, 3.19 GPA, applied 2003
01552 Stanford University, 31 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
00605 Stanford University, 35 MCAT, 2.94 GPA, applied 2003
00404 Stanford University, 25 MCAT, 3.30 GPA, applied 2003
00034 Stanford University, 27 MCAT, 3.43 GPA, applied 2003
00310 Stanford University, 36 MCAT, 3.23 GPA, applied 2003
01276 Stanford University, 31 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
02496 State University of New York at Buffalo, 24 MCAT, 3.14 GPA, applied 2005
00861 SUNY, 26 MCAT, 3.41 GPA, applied 2004
02111 SUNY Albany, 28 MCAT, 3.20 GPA, applied 2005
00938 SUNY Albany, 35 MCAT, 2.80 GPA, applied 2003
01935 SUNY at Buffalo, 28 MCAT, 3.32 GPA, applied 2004
01170 SUNY Binghamton, 28 MCAT, 3.35 GPA, applied 2003
02431 SUNY Binghamton University, 26 MCAT, 3.48 GPA, applied 2005
00752 SUNY Buffalo, 32 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01904 SUNY Stony Brook, 25 MCAT, 3.47 GPA, applied 2005
02387 SUNY Stony Brook, 25 MCAT, 3.47 GPA, applied 2005
01930 SUNY Stony Brook, 22 MCAT, 3.05 GPA, applied 2003
00846 SUNY-Binghamton, 35 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
01146 SUNY-Binghamton, 25 MCAT, 3.42 GPA, applied 2004
00909 Swarthmore, 33 MCAT, 3.45 GPA, applied 2001
00214 Temple University, 29 MCAT, 3.26 GPA, applied 2003
00183 Texas A&M University, 38 MCAT, 3.44 GPA, applied 2003
00282 Texas A&M University, 30 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
02041 Texas A&M University, 25 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
01475 Texas A&M University, 35 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01077 Texas A&M University, 27 MCAT, 3.35 GPA, applied 2002
01509 Texas A&M University (2.5), 27 MCAT, 3.00 GPA, applied 2004
01050 Texas A&M; UTSA, 26 MCAT, 3.00 GPA, applied 2004
01310 Texas Christian University, 29 MCAT, 3.40 GPA, applied 2002
00569 The College of William and Mary, 28 MCAT, 3.22 GPA, applied 2003
00517 The Evergreen State College, 34 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01771 The Johns Hopkins University, 25 MCAT, 3.34 GPA, applied 2004
01226 The University of Chicago, 30 MCAT, 3.28 GPA, applied 2004
02362 Transylvania University, 34 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
00008 Trinity University, 33 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01825 Tufts, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01470 Tufts University, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00277 Tufts University, 33 MCAT, 3.44 GPA, applied 2003
01624 Tufts University, 34 MCAT, 3.30 GPA, applied 2003
02478 Tufts University, 24 MCAT, 3.34 GPA, applied 2005
00023 Tulane University, 32 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01687 Tulane University, 29 MCAT, 3.27 GPA, applied 2004
00563 Tulane University, 31 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00320 Tulane University, 32 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
00154 Tulane University, 30 MCAT, 3.35 GPA, applied 2003
00130 Tulane University, 33 MCAT, 3.29 GPA, applied 2001
01961 Tuskegee University, 21 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01506 U, 37 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
00985 U of Central Florida, 22 MCAT, 2.98 GPA, applied 2004
00885 U of Illinois Urbana-Champaign, 31 MCAT, 3.10 GPA, applied 1998
00099 U of MN College of Biological Sciences, 31 MCAT, 3.30 GPA, applied 2002
00496 U Rochester, 34 MCAT, 3.49 GPA, applied 2003
01641 U.C. Berkeley, 37 MCAT, 3.46 GPA, applied 2004
02232 U.C. Davis, 26 MCAT, 3.44 GPA, applied 2005
02230 U.C. San Diego, 29 MCAT, 3.04 GPA, applied 2005
01135 U.Texas Austin, 21 MCAT, 3.01 GPA, applied 2004
01636 U.Va.-John Holmes, 29 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01442 UC Berkeley, 37 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
02048 UC Berkeley, 32 MCAT, 3.22 GPA, applied 2005
00712 UC Berkeley, 35 MCAT, 3.47 GPA, applied 2003
01111 UC Berkeley, 40 MCAT, 3.00 GPA, applied 2004
02469 UC Berkeley, 29 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
00785 UC Berkeley, 32 MCAT, 2.86 GPA, applied 2003
02248 UC Berkeley, 37 MCAT, 2.75 GPA, applied 2005
01738 UC Berkeley, 37 MCAT, 2.49 GPA, applied 2000
02258 UC Berkeley, 36 MCAT, 2.90 GPA, applied 2005
00859 UC Berkeley, 37 MCAT, 3.39 GPA, applied 2003
01060 UC Berkeley, 34 MCAT, 3.33 GPA, applied 2001
00639 UC Davis, 35 MCAT, 3.30 GPA, applied 2003
01064 UC Davis, 25 MCAT, 3.31 GPA, applied 2004
02052 UC Davis, 27 MCAT, 3.20 GPA, applied 2005
01741 UC Irvine, 29 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00357 UC Riverside, 29 MCAT, 3.39 GPA, applied 2003
01067 UC San Diego, 33 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
00580 UC San Diego, 35 MCAT, 3.44 GPA, applied 2002
01977 UC San Diego, 36 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
01181 UC San Diego, 31 MCAT, 3.45 GPA, applied 2004
01233 UC Santa Barbara, 31 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00385 UC Santa Cruz, 30 MCAT, 3.50 GPA, applied 2002
00301 UCB, 31 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
02303 UCF, 0 MCAT, 3.00 GPA, applied 2005
02349 UCLA, 32 MCAT, 2.90 GPA, applied 2004
00274 UCLA, 33 MCAT, 3.49 GPA, applied 2003
02435 UCLA, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2005
01635 ucla, 30 MCAT, 3.36 GPA, applied 2003
02073 UCLA, 32 MCAT, 3.46 GPA, applied 2004
00242 UCLA, 29 MCAT, 3.50 GPA, applied 1995
01985 UCLA, 28 MCAT, 3.39 GPA, applied 2005
00151 UCLA, 32 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
01098 ucla, 33 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00076 UCLA, 30 MCAT, 3.42 GPA, applied 2002
01918 UCLA, 24 MCAT, 3.00 GPA, applied 2005
00842 UCLA, 32 MCAT, 3.39 GPA, applied 2003
00629 UCLA, 35 MCAT, 3.49 GPA, applied 2003
